Riepilogo valutazioni
Riepilogo delle valutazioni sulla chiarezza informativa delle pagine
| Aspetti positivi | Numero |
|---|---|
| Le indicazioni erano chiare | 34 |
| Le indicazioni erano complete | 15 |
| Capivo sempre che stavo procedendo correttamente | 4 |
| Non ho avuto problemi tecnici | 6 |
| Altro | 1 |
| Aspetti negativi | Numero |
|---|---|
| A volte le indicazioni non erano chiare | 61 |
| A volte le indicazioni non erano complete | 59 |
| A volte non capivo se stavo procedendo correttamente | 25 |
| Ho avuto problemi tecnici | 20 |
| Altro | 88 |
Riepilogo delle valutazioni sull’esperienza d’uso del servizio
| Aspetti positivi | Numero |
|---|---|
| Le indicazioni erano chiare | 1, 471 |
| Le indicazioni erano complete | 212 |
| Capivo sempre che stavo procedendo correttamente | 314 |
| Non ho avuto problemi tecnici | 702 |
| Altro | 166 |
| Aspetti negativi | Numero |
|---|---|
| A volte le indicazioni non erano chiare | 330 |
| A volte le indicazioni non erano complete | 77 |
| A volte non capivo se stavo procedendo correttamente | 259 |
| Ho avuto problemi tecnici | 240 |
| Altro | 235 |
